Products
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格 | |||
發(fā)電機 | 類型 | 單相 | |
電壓調(diào)節(jié) | 自動電壓調(diào)節(jié) | ||
頻率 | 50/60Hz | ||
額定交流電壓 | 110/120/220/230/240V | ||
額定交流輸出功率 | 5.0KW | ||
最大交流輸出功率 | 5.5KW | ||
功率因素 COSφ | 1 | ||
燃油箱容量 | 25L | ||
噪音等級 (7m) | 72dB(A) | ||
發(fā)動機 | 型號 | LP390 | |
發(fā)動機類型 | 單缸,、四沖程、OHV、風(fēng)冷 | ||
缸徑×行程(mm) | 88x64 | ||
排量(ml) | 389 | ||
壓縮比 | 8.0:1 | ||
最大輸出功率 | 13.0HP/3600rpm | ||
燃料 | 無鉛汽油 | ||
啟動方式 | 電啟動 | ||
機油容量 | 1.1L | ||
包裝尺寸 | 長×寬×高(mm) | 700×530×560 | 815×560×575 |
凈重(kg) | 88 | 96 | |
毛重(kg) | 90 | 99 | |
20FT/40HQ Qty | 140/292 | 112/232 |
ONLINE MESSAGE
在線留言
Copyright © 紹興利派動力機械有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 紹興 SEO